当前位置: 首页 > 管理服务 > 通知公告 > 正文

通知公告

外国语学院2020年硕士研究生复试结果及预录取结果名单公示

发布时间:2020-05-14     点击量:      来源:
序号 学生姓名 准考证号 初试 复试 总成绩 预录取结果 备注
原始成绩 换算百分 专业考核 30% 外语听说 30% 综合面试 40% 复试总分
1 张倩男 106980611102045 407 99.5 93.4 28.0 93.4 28.0 94.4 37.8 93.8 96.7 预录取
2 谢琳 106980441116183 401 98.0 89.6 26.9 91.2 27.4 91.6 36.6 90.9 94.5 预录取
3 刘慧亭 106980411914999 396 96.8 88.6 26.6 90.0 27.0 91.6 36.6 90.2 93.5 预录取
4 杨倩萍 106980611102078 397 97.1 88.6 26.6 90.6 27.2 90.6 36.2 90.0 93.5 预录取
5 黄茜 106980220711474 394 96.3 86.6 26.0 91.8 27.5 91.2 36.5 90.0 93.2 预录取
6 张若彤 106980611102053 390 95.4 87.6 26.3 91.4 27.4 92.4 37.0 90.7 93.0 预录取
7 李佳佳 106980611102037 409 100.0 85.2 25.6 87.0 26.1 83.4 33.4 85.0 92.5 预录取
8 古新蕾 106980513917401 386 94.4 88.4 26.5 88.4 26.5 90.0 36.0 89.0 91.7 预录取
9 高琦 106980342412877 386 94.4 89.0 26.7 89.6 26.9 88.4 35.4 88.9 91.7 预录取
10 吴正伟 106980431916085 399 97.6 86.6 26.0 84.6 25.4 85.8 34.3 85.7 91.6 预录取
11 乔凌江 106980611102032 373 91.2 90.6 27.2 91.4 27.4 91.6 36.6 91.2 91.2 预录取
12 王莹 106980614417834 389 95.1 85.0 25.5 86.4 25.9 89.0 35.6 87.0 91.1 预录取
13 吴倩文 106980341212853 374 91.4 90.6 27.2 89.2 26.8 89.0 35.6 89.5 90.5 预录取
14 覃国婕 106980611102071 395 96.6 84.8 25.4 84.2 25.3 83.6 33.4 84.1 90.4 预录取
15 史家琪 106980231811723 381 93.2 83.6 25.1 88.4 26.5 89.4 35.8 87.4 90.3 预录取
16 刘哲 106980611102090 393 96.1 83.4 25.0 83.4 25.0 84.6 33.8 83.9 90.0 预录取
17 魏晓珊 106980611102056 399 97.6 80.0 24.0 85.6 25.7 80.0 32.0 81.7 89.6 预录取
18 王丹 106980460316901 380 92.9 84.8 25.4 86.4 25.9 86.2 34.5 85.8 89.4 预录取
19 穆思薇 106980611102072 386 94.4 83.0 24.9 84.0 25.2 84.8 33.9 84.0 89.2 预录取
20 赵郡郡 106980330112614 374 91.4 86.6 26.0 85.8 25.7 88.0 35.2 86.9 89.2 预录取
21 贺子昱 106980611102066 383 93.6 84.4 25.3 84.6 25.4 84.8 33.9 84.6 89.1 预录取
22 路宽行 106980650618728 382 93.4 80.6 24.2 85.0 25.5 87.6 35.0 84.7 89.1 预录取
23 宋慧萍 106980510917181 393 96.1 77.6 23.3 81.8 24.5 83.6 33.4 81.3 88.7 预录取
24 王文杰 106980611102042 387 94.6 81.0 24.3 82.2 24.7 84.0 33.6 82.6 88.6 预录取
25 淮璐 106980611102030 378 92.4 86.0 25.8 84.0 25.2 82.4 33.0 84.0 88.2 预录取
26 严子暄 106980611102021 382 93.4 80.0 24.0 81.2 24.4 85.8 34.3 82.7 88.0 预录取
27 薛如娇 106980321111956 381 93.2 81.4 24.4 81.4 24.4 84.0 33.6 82.4 87.8 预录取
28 杜红艳 106980611102040 361 88.3 86.6 26.0 87.4 26.2 87.0 34.8 87.0 87.6 预录取 选聘高校毕业生到村镇任职
29 暴婉婷 106980611102075 378 92.4 80.8 24.2 82.2 24.7 84.2 33.7 82.6 87.5 预录取
30 翟文梦 106980411314787 373 91.2 85.6 25.7 81.0 24.3 81.6 32.6 82.6 86.9 预录取
31 李富凤 106980611102080 386 94.4 76.0 22.8 79.8 23.9 80.6 32.2 79.0 86.7 不录取
32 常园园 106980611102084 377 92.2 81.2 24.4 79.4 23.8 82.2 32.9 81.1 86.6 不录取
33 丘秀文 106980443516751 388 94.9 76.0 22.8 77.2 23.2 78.8 31.5 77.5 86.2 不录取
34 黄珂 106980611102089 375 91.7 78.6 23.6 80.6 24.2 77.0 30.8 78.6 85.1 不录取
35 陆秋倩 106980443516750 384 93.9 77.6 23.3 75.4 22.6 75.4 30.2 76.1 85.0 不录取
36 钟晓薇 106980443516749 380 92.9 72.2 21.7 71.4 21.4 71.4 28.6 71.6 82.3 不录取
37 周瑞敏 106980611102023 375 91.7 76.4 22.9 70.6 21.2 70.8 28.3 72.4 82.1 不录取
38 张小娟 106980621318224 404 100.0 86.4 25.9 86.8 26.0 87.8 35.1 87.1 93.5 预录取
39 马瑞 106980430415891 394 97.5 81.6 24.5 76.0 22.8 81.8 32.7 80.0 88.8 预录取
40 杨金月 106980214311284 373 92.3 84.0 25.2 82.2 24.7 86.4 34.6 84.4 88.4 预录取
41 王镜茹 106980611102100 353 87.4 81.6 24.5 81.6 24.5 83.6 33.4 82.4 84.9 预录取 士兵计划
42 刘汇椿 106980514617425 370 91.6 76.2 22.9 75.6 22.7 78.4 31.4 76.9 84.2 不录取
43 汪萍 106980611102098 374 92.6 75.0 22.5 74.4 22.3 75.4 30.2 75.0 83.8 不录取
44 金柏岑 106980220411332 361 96.5 89.2 26.8 85.0 25.5 85.6 34.2 86.5 91.5 预录取
45 吕萌 106980611103636 361 96.5 83.6 25.1 85.9 25.8 88.6 35.4 86.3 91.4 预录取
46 贾静怡 106980410314506 374 100.0 74.4 22.3 85.8 25.7 84.4 33.8 81.8 90.9 预录取
47 牛映荷 106980370113408 359 96.0 84.8 25.4 81.7 24.5 81.2 32.5 82.4 89.2 预录取
48 王宇飞 106980130309284 365 97.6 77.8 23.3 83.0 24.9 80.4 32.2 80.4 89.0 预录取
49 李萍 106980611103638 361 96.5 77.6 23.3 81.7 24.5 83.0 33.2 81.0 88.8 预录取
50 马蕾 106980611103640 357 95.5 80.6 24.2 79.0 23.7 81.2 32.5 80.4 87.9 不录取
51 白雅 106980411915031 360 96.3 72.8 21.8 80.9 24.3 78.0 31.2 77.3 86.8 不录取

友情链接

地址:陕西省西安市咸宁西路28号      邮编:710049
学院联系电话:029-82663712      传真:029-82665683
copyright © 2012 西安交通大学外国语学院 All Rights Reserved.